<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vila Digital</title>
	<link>http://www.viladigital.com.br</link>
	<description>A Vila Digital confiando na plataforma WordPress!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Além do BV: entregando ações criativas e inovadoras</title>
		<description><![CDATA[As grandes agências globais &#8211; e até algumas pequenas locais &#8211; ainda seguem pelo atalho da mídia comprada e do BV, ou bônus de veiculação, para gerar resultados. Esse modelo de negócio insere, no relacionamento com o cliente, várias questões de postura ética que levam à entrega de trabalhos de qualidade duvidosa e à busca, pelo mesmo cliente, de caminhos alternativos...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2012/01/05/alem-do-bv-entregando-acoes-criativas-e-inovadoras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hierarquização versus colaboração: onde as empresas ganham mais?</title>
		<description><![CDATA[A hierarquia é, para a maioria das pessoas, algo indispensável no mundo dos negócios. O problema é que, para proteger-se e à sua esfera de influência, um administrador hierárquico costuma eliminar as ameaças, controlando o fluxo de informações. &#160; Isso neutraliza qualquer tentativa de converter a companhia em questão em uma empresa colaborativa. Ou seja,...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2012/01/05/hierarquizacao-versus-colaboracao-onde-as-empresas-ganham-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business intelligence em plataforma mobile</title>
		<description><![CDATA[Os sistemas de business intelligence são um dos principais suportes ao processo decisório dentro das empresas. Com eles, executivos e demais tomadores de decisão conseguem agrupar dados e informações extraídas de sistemas de gestão e administrativos, em diversas visões e relatórios, cruzando informações de forma muito rápida para suportar as mais diversas decisões estratégicas. A...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/11/03/business-intelligence-em-plataforma-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Você é um empreendedor?</title>
		<description><![CDATA[Abrir um negócio não é simples, nem fácil. Requer, além de conhecimento, capital e relacionamentos, uma dose de engajamento e esforço que nem todo mundo está disposto a dedicar. Digo disposto, porque capazes todos nós somos. O que falta muitas vezes é o desprendimento necessário para abrir mão temporariamente de um padrão de vida mantido...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/09/16/voce-e-um-empreendedor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A festa junina do planejamento de estratégias sociais</title>
		<description><![CDATA[O mês de junho vai acabando, e com ele se vão as festas juninas. Acreditam que comi o meu primeiro doce de amendoim do ano há meia hora atrás, e comprado pela @amanda_biadolla? Vida de agência, né&#8230; Além das comidas, o que mais curto nas festas juninas é a anarquia coreografada das quadrilhas e das...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/27/a-festa-junina-do-planejamento-de-estrategias-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coca Cola utiliza geolocalização em ação de verão</title>
		<description><![CDATA[A Coca Cola incluiu no seu escopo de ações digitais o serviço de geolocalização, estimulando as pessoas a fazerem check-in em parques, shows e outros eventos e locais abertos, em troca de brindes instantâneos, como camisetas e cartões promocionais. A campanha chama-se &#8220;Happiness in Numbers&#8221; (Felicidade em Números), e foi lançada para comemorar a chegada...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/25/coca-cola-utiliza-geolocalizacao-em-acao-de-verao-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada de decisão do consumidor (JDC)</title>
		<description><![CDATA[Ao optar por algum produto ou marca, o consumidor passa por uma jornada de decisão de compra, conhecido como JDC. Durante essa jornada muitos pontos de contato entre o consumidor e a marca são levados em conta, e é muito importante que as empresas se atentem à esses pontos para direcionar adequadamente seus investimentos em...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/24/jornada-de-decisao-do-consumidor-jdc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design é uma linguagem!</title>
		<description><![CDATA[Aprendemos muito sobre design ao longo dos anos, em nossa profissão. Porque design é uma das linguagens de que lançamos mão para interagir com o consumidor/target. Alguém me disse recentemente que &#8220;o design permite tangibilizar os valores da marca&#8221;. A criação gráfica ou digital deve, portanto, reunir elementos que permitam ao consumidor não somente tomar...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/23/design-e-uma-linguagem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A web semântica já chegou nas empresas</title>
		<description><![CDATA[O que companhias como Novartis, Pfizer, Best Buy, Merck e Renault têm em comum? São empresas que, juntamente com muitas outras, de vários setores da economia global, adotaram antes das demais aplicações de web semântica em suas operações e resolveram seus problemas com uso intensivo de conhecimento, criando diferencial competitivo. Os aplicativos na web semântica...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/10/a-web-semantica-ja-chegou-nas-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A importância do coaching para jovens empreendedores</title>
		<description><![CDATA[Estamos atravessando um período nunca antes vivido pela economia brasileira. Uma janela de oportunidades, como os demógrafos costumam dizer, está aberta no meio digital à espera de empreendedores que a queiram aproveitar. E não são poucas, essas oportunidades. Até 30 anos atrás, a maioria da população era de crianças e adolescentes. Dentro de mais 30...]]></description>
		<link>http://www.viladigital.com.br/2011/06/08/a-importancia-do-coaching-para-jovens-empreendedores/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

